名称 | 价格 | 涨跌 | 幅度 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WTI期 | 67.00 | -0.45 | -0.67% | 07/03 |
布伦特(期) | 68.80 | -0.31 | -0.45% | 07/03 |
天然气(期) | -0.08 | -2.26% | 07/03 | |
秦皇岛港动力煤现货离岸价格 | ||||
4500K | 535-545 | -- | -- | 07/02 |
5000K | 595-605 | -- | -- | 07/02 |
5500K | 660-670 | -- | -- | 07/02 |
5800K | 695-705 | -- | -- | 07/02 |
更新时间:2025-07-04 更多国际油价

- 推荐
- 动态
- 生产统计
- 能源消费
- 能源建设
- 能源经济
- 排行数据
- 行业数据