名称 | 价格 | 涨跌 | 幅度 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WTI期 | 62.49 | +0.87 | +1.41% | 05/16 |
布伦特(期) | 65.41 | +0.88 | +1.36% | 05/16 |
天然气(期) | -0.13 | -3.72% | 05/16 | |
秦皇岛港动力煤现货离岸价格 | ||||
4500K | 540-550 | -5.00 | -0.92% | 05/14 |
5000K | 605-615 | -- | -- | 05/14 |
5500K | 665-675 | -5.00 | -0.75% | 05/14 |
5800K | 705-715 | -- | -- | 05/14 |
更新时间:2025-05-19 更多国际油价

- 推荐
- 动态
- 生产统计
- 能源消费
- 能源建设
- 能源经济
- 排行数据
- 行业数据