| 名称 | 价格 | 涨跌 | 幅度 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| WTI期 | 62.84 | -1.79 | -2.77% | 02/12 |
| 布伦特(期) | 67.52 | -1.88 | -2.71% | 02/12 |
| 天然气(期) | +0.06 | +1.84% | 02/12 | |
| 秦皇岛港动力煤现货离岸价格 | ||||
| 4500K | 550-560 | -- | -- | 02/11 |
| 5000K | 615-625 | -- | -- | 02/11 |
| 5500K | 675-685 | -- | -- | 02/11 |
| 5800K | 715-725 | -- | -- | 02/11 |
更新时间:2026-02-13 更多国际油价
- 推荐
- 动态
- 生产统计
- 能源消费
- 能源建设
- 能源经济
- 排行数据
- 行业数据
-
2015中国能源集团500强榜单
2016-01-05



