名称 | 价格 | 涨跌 | 幅度 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WTI期 | 69.39 | +0.23 | +0.33% | 11/19 |
布伦特(期) | 73.31 | +0.01 | +0.01% | 11/19 |
天然气(期) | +0.03 | +0.84% | 11/19 | |
秦皇岛港动力煤现货离岸价格 | ||||
4500K | 575-585 | -- | -- | 11/20 |
5000K | 640-650 | -- | -- | 11/20 |
5500K | 710-720 | -- | -- | 11/20 |
5800K | 750-760 | -- | -- | 11/20 |
更新时间:2024-11-20 更多国际油价
- 推荐
- 动态
- 生产统计
- 能源消费
- 能源建设
- 能源经济
- 排行数据
- 行业数据