名称 | 价格 | 涨跌 | 幅度 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WTI期 | 68.45 | +1.88 | +2.82% | 07/11 |
布伦特(期) | 70.36 | +1.72 | +2.51% | 07/11 |
天然气(期) | -0.02 | -0.69% | 07/11 | |
秦皇岛港动力煤现货离岸价格 | ||||
4500K | 535-545 | -- | -- | 07/09 |
5000K | 595-605 | -- | -- | 07/09 |
5500K | 655-665 | -5.00 | -0.76% | 07/09 |
5800K | 695-705 | -- | -- | 07/09 |
更新时间:2025-07-14 更多国际油价

- 推荐
- 动态
- 生产统计
- 能源消费
- 能源建设
- 能源经济
- 排行数据
- 行业数据