名称 | 价格 | 涨跌 | 幅度 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WTI期 | 71.47 | +1.98 | +2.85% | 11/04 |
布伦特(期) | 75.08 | +1.98 | +2.71% | 11/04 |
天然气(期) | -0.04 | -1.63% | 11/04 | |
秦皇岛港动力煤现货离岸价格 | ||||
4500K | 575-585 | -- | -- | 10/30 |
5000K | 645-655 | -- | -- | 10/30 |
5500K | 710-720 | -- | -- | 10/30 |
5800K | 750-760 | -- | -- | 10/30 |
更新时间:2024-11-05 更多国际油价
- 推荐
- 动态
- 生产统计
- 能源消费
- 能源建设
- 能源经济
- 排行数据
- 行业数据