名称 | 价格 | 涨跌 | 幅度 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WTI期 | 112.40 | -1.80 | -1.58% | 05/17 |
布伦特(期) | 111.93 | -2.31 | -2.02% | 05/17 |
天然气(期) | +0.35 | +4.37% | 05/17 | |
秦皇岛港动力煤现货离岸价格 | ||||
4500K | 595-605 | -- | -- | 05/11 |
5000K | 665-675 | -- | -- | 05/11 |
5500K | 730-740 | -- | -- | 05/11 |
5800K | 780-790 | -- | -- | 05/11 |
更新时间:2022-05-18 更多国际油价
- 推荐
- 动态
- 生产统计
- 能源消费
- 能源建设
- 能源经济
- 排行数据
- 行业数据