名称 | 价格 | 涨跌 | 幅度 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WTI期 | 74.37 | +1.40 | +1.92% | 03/30 |
布伦特(期) | 79.27 | +0.99 | +1.26% | 03/30 |
天然气(期) | -0.08 | -3.66% | 03/30 | |
秦皇岛港动力煤现货离岸价格 | ||||
4500K | 595-605 | -- | -- | 03/29 |
5000K | 660-670 | -- | -- | 03/29 |
5500K | 725-735 | -- | -- | 03/29 |
5800K | 775-785 | -- | -- | 03/29 |
更新时间:2023-03-31 更多国际油价
- 推荐
- 动态
- 生产统计
- 能源消费
- 能源建设
- 能源经济
- 排行数据
- 行业数据