百万吨油当量 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
北美 | 584.0 | 650.5 | 693.5 | 676.8 | 740.5 | 745.2 | 796.2 | 825.4 | 850.9 |
南美洲和中美洲 | 52.3 | 68.0 | 90.2 | 124.8 | 144.1 | 170.5 | 198.6 | 229.5 | 266.6 |
欧洲和欧亚 | 865.1 | 789.2 | 845.0 | 934.2 | 933.0 | 1001.6 | 1027.1 | 1060.8 | 1088.1 |
中东 | 91.2 | 134.6 | 187.3 | 287.9 | 426.3 | 581.4 | 701.3 | 773.9 | 837.2 |
非洲 | 61.9 | 76.9 | 117.1 | 158.1 | 191.6 | 254.5 | 324.3 | 375.2 | 448.1 |
亚太 | 135.8 | 190.4 | 244.9 | 327.4 | 423.4 | 529.4 | 636.2 | 741.8 | 839.8 |
天然气总产量 | 1790.3 | 1909.7 | 2178.0 | 2509.1 | 2858.9 | 3282.6 | 3683.6 | 4006.6 | 4330.8 |
来源:BP