| 百万吨油当量 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 能源总产量 | 8193.9 | 8564.6 | 9277.3 | 10677.5 | 11862.6 | 13371.1 | 14599.6 | 15557.6 | 16518.2 |
| 其中欧盟 | 893.5 | 903.9 | 891.9 | 835.5 | 751.7 | 714.3 | 688.9 | 679.6 | 689.9 |
| OECD | 3437.2 | 3649.2 | 3829.9 | 3821.4 | 3850.0 | 3981.4 | 4118.0 | 4262.0 | 4411.6 |
| 非OECD国家 | 4756.7 | 4915.4 | 5447.5 | 6856.1 | 8012.5 | 9389.8 | 10481.6 | 11295.6 | 12106.6 |
| 欧洲 | 1090.8 | 1156.6 | 1191.4 | 1144.0 | 1044.7 | 997.3 | 956.8 | 943.5 | 956.4 |
| 美国 | 1671.7 | 1669.4 | 1681.4 | 1638.5 | 1749.5 | 1813.4 | 1884.9 | 1919.2 | 1961.8 |
| 中国 | 723.4 | 898.2 | 898.6 | 1448.8 | 2057.3 | 2605.5 | 2992.5 | 3209.0 | 3426.3 |
| 前苏联 | 1672.0 | 1226.5 | 1278.1 | 1575.7 | 1698.9 | 1860.0 | 1987.3 | 2092.2 | 2184.7 |
来源:BP





正在加载...