当前位置: 能源统计 » 能源统计动态 » 正文

2000年-2013年我国供水用水情况

日期:2014-05-20  

能源统计

2014
05/20
14:32
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 供水量 用水量 人均用水量

  供水总量 地表水 地下水   用水总量         人均用水量
  (亿立方米) (亿立方米) (立方米/)
2000 5530.7 4440.4 1069.2 21.1 5497.6 3783.5 1139.1 574.9   435.4
2001 5567.4 4450.7 1094.9 21.9 5567.4 3825.7 1141.8 599.9   437.7
2002 5497.3 4404.4 1072.4 20.5 5497.3 3736.2 1142.4 618.7   429.3
2003 5320.4 4286.0 1018.1 16.3 5320.4 3432.8 1177.2 630.9 79.5 412.9
2004 5547.8 4504.2 1026.4 17.2 5547.8 3585.7 1228.9 651.2 82.0 428.0
2005 5633.0 4572.2 1038.8 22.0 5633.0 3580.0 1285.2 675.1 92.7 432.1
2006 5795.0 4706.8 1065.5 22.7 5795.0 3664.4 1343.8 693.8 93.0 442.0
2007 5818.7 4723.9 1069.1 25.7 5818.7 3599.5 1403.0 710.4 105.7 441.5
2008 5910.0 4796.4 1084.8 28.7 5910.0 3663.5 1397.1 729.3 120.2 446.2
2009 5965.2 4839.5 1094.5 31.2 5965.2 3723.1 1390.9 748.2 103.0 448.0
2010 6022.0 4881.6 1107.3 33.1 6022.0 3689.1 1447.3 765.8 119.8 450.2
2011 6107.2 4953.3 1109.1 44.8 6107.2 3743.6 1461.8 789.9 111.9 454.4
2012 6141.8 4963.0 1134.2 44.6 6141.8 3880.3 1423.9 728.8 108.8 454.7
2013 6183.4 5007.3 1126.2 49.9 6183.4 3921.5 1406.4 750.1 105.4 455.5
                     
  36.4 8.3 20.0 8.0 36.4 9.1 5.1 16.3 5.9 173.9
  23.8 16.2 5.7 1.8 23.8 12.4 5.4 5.1 0.9 164.7
  191.3 43.1 144.6 3.6 191.3 137.6 25.2 23.8 4.7 261.7
  西 73.8 33.2 36.1 4.5 73.8 43.1 14.9 12.3 3.5 203.8
内蒙古 183.2 91.4 88.9 2.9 183.2 132.5 23.6 10.7 16.4 734.7
  142.1 78.4 60.0 3.7 142.1 90.8 22.8 23.4 5.1 323.8
  131.5 86.9 44.0 0.6 131.5 88.8 26.5 12.3 3.9 478.0
黑龙江 362.3 194.9 167.4   362.3 308.3 34.0 17.1 3.0 944.8
  123.2 123.1 0.1   123.2 16.3 80.4 25.7 0.8 513.9
  576.7 567.4 9.3   576.7 301.9 220.1 51.4 3.2 727.3
  198.3 194.6 2.5 1.2 198.3 91.9 58.8 42.5 5.2 361.4
  296.0 260.9 33.4 1.8 296.0 162.1 98.4 31.5 4.1 492.6
  204.8 197.7 6.5 0.7 204.8 95.7 75.0 30.9 3.2 544.6
  西 264.8 255.3 9.5   264.8 175.7 60.1 26.9 2.1 586.8
  217.9 124.9 86.9 6.1 217.9 149.7 28.9 33.3 6.1 224.5
  240.6 101.0 138.8 0.7 240.6 141.7 59.4 33.4 6.1 255.7
  291.8 282.6 9.2   291.8 159.6 92.4 39.4 0.4 504.1
  332.5 314.8 17.7   332.5 195.3 94.4 40.0 2.9 498.9
广  443.2 425.6 15.9 1.7 443.2 223.7 119.6 94.8 5.2 417.3
广  西 308.2 295.9 11.6 0.7 308.2 209.4 57.4 38.3 3.0 655.6
  43.2 40.0 3.1 0.1 43.2 32.3 3.8 6.9 0.2 484.5
  83.9 82.2 1.6 0.1 83.9 24.6 40.4 18.1 0.8 283.7
  242.5 219.7 16.4 6.4 242.5 139.4 58.3 40.1 4.7 299.7
  92.0 90.0 1.9 0.1 92.0 48.2 27.0 16.0 0.7 263.4
  149.7 143.7 4.8 1.2 149.7 102.7 25.3 20.5 1.3 320.4
西  30.3 26.8 3.5   30.3 27.6 1.7 1.0   978.2
  西 89.2 54.6 33.5 1.1 89.2 58.1 13.8 15.1 2.3 237.3
  122.0 90.9 29.4 1.6 122.0 99.2 13.1 7.9 1.8 472.9
  28.2 24.3 3.8 0.1 28.2 22.8 2.9 2.3 0.2 490.0
  72.1 66.4 5.6 0.2 72.1 63.4 5.0 1.6 2.0 1108.6
  588.0 472.2 114.7 1.2 588.0 557.7 12.8 11.7 5.8 2615.4
注:1.生态用水仅包括部分河湖、湿地人工补水和城市环境用水。2.2012年起,生活用水量中的牲畜用水量调整至农业用水量中。
返回 能源数据统计 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述