| 指标/年份 | 2011年 |
| 一次能源生产总量(万吨标准煤) | 340178 |
| 原煤占一次能源生产总量的比重(%) | 77.8 |
| 原油占一次能源生产总量的比重(%) | 8.5 |
| 天然气占一次能源生产总量的比重(%) | 4.1 |
| 一次电力及其他能源占一次能源生产总量的比重(%) | 9.6 |
| 焦炭生产量(万吨) | 42778.9 |
| 原油生产量(万吨) | 20364.6 |
| 汽油生产量(万吨) | 7917.9 |
| 煤油生产量(万吨) | 1932.4 |
| 柴油生产量(万吨) | 15689.7 |
| 燃料油生产量(万吨) | 2301.8 |
| 天然气生产量(亿立方米) | 1053.37 |
| 发电量(亿千瓦小时) | 46036.7 |
| 水力发电量(亿千瓦小时) | 6107.8 |
| 火力发电量(亿千瓦小时) | 38137.3 |
来源:国家统计局

正在加载...

