| 年份 | 一次能源生产总量(发电煤耗计算法)(万吨标准煤) |
| 2005年 | 229037 |
| 2006年 | 244763 |
| 2007年 | 264173 |
| 2008年 | 277419 |
| 2009年 | 286092 |
| 2010年 | 312125 |
| 2011年 | 340178 |
| 2012年 | 351041 |
| 2013年 | 358784 |
| 2014年 | 361866 |
| 2015年 | 361476 |
日期:2016-04-28 来源:国际能源网
| 年份 | 一次能源生产总量(发电煤耗计算法)(万吨标准煤) |
| 2005年 | 229037 |
| 2006年 | 244763 |
| 2007年 | 264173 |
| 2008年 | 277419 |
| 2009年 | 286092 |
| 2010年 | 312125 |
| 2011年 | 340178 |
| 2012年 | 351041 |
| 2013年 | 358784 |
| 2014年 | 361866 |
| 2015年 | 361476 |
能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号
看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章
扫码关注
免责声明:本文仅代表作者本人观点,与国际能源统计网无关,文章内容仅供参考。凡本网注明"来源:国际能源统计网"的作品,均为本站原创,转载请注明“来源:国际能源统计网”!凡本网注明“来源:XXX(非国际能源统计网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在相关内容刊发之日起30日内进行,我们将第一时间进行删除处理 。联系方式:400-8256-198