| 2012年 | |
| 能源消费总量(万吨标准煤) | 402138 |
| 煤炭消费总量(万吨标准煤) | 275464.53 |
| 石油消费总量(万吨标准煤) | 68363.46 |
| 天然气消费总量(万吨标准煤) | 19302.62 |
| 水电、核电、风电消费总量(万吨标准煤) | 39007.39 |
| 煤炭消费量(万吨) | 352647.07 |
| 焦炭消费量(万吨) | 39373.04 |
| 原油消费量(万吨) | 46678.92 |
| 汽油消费量(万吨) | 8140.9 |
| 煤油消费量(万吨) | 1956.6 |
| 柴油消费量(万吨) | 16966.05 |
| 燃料油消费量(万吨) | 3683.29 |
| 天然气消费量(亿立方米) | 1463 |
| 电力消费量(亿千瓦小时) | 49762.64 |




正在加载...

