| 指标/年份 | 2013年 |
| 能源消费总量(万吨标准煤) | 416913 |
| 农、林、牧、渔业能源消费总量(万吨标准煤) | 8055 |
| 工业能源消费总量(万吨标准煤) | 291130 |
| 采矿业能源消费总量(万吨标准煤) | 23924 |
| 煤炭开采和洗选业能源消费总量(万吨标准煤) | 14180 |
| 石油和天然气开采业能源消费总量(万吨标准煤) | 4088 |
| 黑色金属矿采选业能源消费总量(万吨标准煤) | 2224 |
| 有色金属矿采选业能源消费总量(万吨标准煤) | 1280 |
| 非金属矿采选业能源消费总量(万吨标准煤) | 1380 |
| 开采专业及辅助性活动能源消费总量(万吨标准煤) | 407 |
| 其他采矿业能源消费总量(万吨标准煤) | 365 |
| 制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 239053 |
| 农副食品加工业能源消费总量(万吨标准煤) | 3905 |
| 食品制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 1890 |
| 酒、饮料和精制茶制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 1610 |
| 烟草制品业能源消费总量(万吨标准煤) | 256 |
| 纺织业能源消费总量(万吨标准煤) | 7366 |
| 纺织服装、服饰业能源消费总量(万吨标准煤) | 971 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业能源消费总量(万吨标准煤) | 652 |
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业能源消费总量(万吨标准煤) | 1522 |
| 家具制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 247 |
| 造纸及纸制品业能源消费总量(万吨标准煤) | 4153 |
| 印刷和记录媒介复制业能源消费总量(万吨标准煤) | 448 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 368 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业能源消费总量(万吨标准煤) | 19255 |
| 化学原料及化学制品制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 44081 |
| 医药制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 2179 |
| 化学纤维制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 1909 |
| 橡胶和塑料制品业能源消费总量(万吨标准煤) | 4350 |
| 橡胶制品业能源消费总量(万吨标准煤) |
|
| 塑料制品业能源消费总量(万吨标准煤) |
|
| 非金属矿物制品业能源消费总量(万吨标准煤) | 36561 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业能源消费总量(万吨标准煤) | 68839 |
| 有色金属冶炼及压延加工业能源消费总量(万吨标准煤) | 16617 |
| 金属制品业能源消费总量(万吨标准煤) | 4704 |
| 通用设备制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 3571 |
| 专用设备制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 1914 |
| 汽车制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 3069 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 1045 |
| 电气机械及器材制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 2606 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 2802 |
| 仪器仪表制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 329 |
| 其他制造业能源消费总量(万吨标准煤) | 1597 |
| 废弃资源综合利用业能源消费总量(万吨标准煤) | 169 |
| 金属制品、机械和设备修理业能源消费总量(万吨标准煤) | 66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业能源消费总量(万吨标准煤) | 28153 |
| 电力、热力的生产和供应业能源消费总量(万吨标准煤) | 26295 |
| 燃气生产和供应业能源消费总量(万吨标准煤) | 697 |
| 水的生产和供应业能源消费总量(万吨标准煤) | 1161 |
| 建筑业能源消费总量(万吨标准煤) | 7017 |
| 交通运输、仓储和邮政业能源消费总量(万吨标准煤) | 34819 |
| 批发和零售业、住宿和餐饮业能源消费总量(万吨标准煤) | 10598 |
| 其他能源消费总量(万吨标准煤) | 19763 |
| 居民生活能源消费总量(万吨标准煤) | 45531 |
能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号
看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章
免责声明:本文仅代表作者本人观点,与国际能源统计网无关,文章内容仅供参考。凡本网注明"来源:国际能源统计网"的作品,均为本站原创,转载请注明“来源:国际能源统计网”!凡本网注明“来源:XXX(非国际能源统计网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在相关内容刊发之日起30日内进行,我们将第一时间进行删除处理 。联系方式:400-8256-198