| 指标 | 2010年 |
| 能源生产总量(万吨标准煤) | 312124.75 |
| 原煤生产总量(万吨标准煤) | 237839.06 |
| 原油生产总量(万吨标准煤) | 29027.6 |
| 天然气生产总量(万吨标准煤) | 12797.11 |
| 水电、核电、风电生产总量(万吨标准煤) | 32460.97 |
| 焦炭生产量(万吨) | 36457.83 |
| 原油生产量(万吨) | 20301.4 |
| 汽油生产量(万吨) | 7360.47 |
| 煤油生产量(万吨) | 1924.39 |
| 柴油生产量(万吨) | 14924.38 |
| 燃料油生产量(万吨) | 2536.97 |
| 天然气生产量(亿立方米) | 948.48 |
| 发电量(亿千瓦小时) | 42071.6 |
| 水力发电量(亿千瓦小时) | 7221.72 |
| 火力发电量(亿千瓦小时) | 33319.28 |

正在加载...

