| 国家和地区 | Country or Area | 氮的排放量 | |
| (千吨二氧化碳当量) | |||
| Nitrous Oxide Emissions | |||
| (total thousand metric tons of | |||
| carbon dioxide equivalent) | |||
| 1990 | 2005 | ||
| 世 界 | World | 8970 | 10160 |
| 低收入国家 | Low Income | 3323000 | 3787800 |
| 中等收入国家 | Middle Income | 585050 | 861010 |
| 高收入国家 | High Income | ||
| 中 国 | China | 8170 | 12590 |
| 中国香港 | Hong Kong, China | 455150 | 566680 |
| 孟加拉国 | Bangladesh | 4060 | 4040 |
| 印 度 | India | 11950 | 8760 |
| 印度尼西亚 | Indonesia | 225250 | 300680 |
| 伊 朗 | Iran | 60220 | 69910 |
| 以 色 列 | Israel | 12840 | 12320 |
| 日 本 | Japan | 1220 | 1020 |
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 1160 | 1240 |
| 朝 鲜 | Korea, Dem. | 21830 | 19060 |
| 韩 国 | Korea, Rep. | 9190 | 23160 |
| 老 挝 | Laos | 4240 | 3260 |
| 蒙 古 | Mongolia | 3270 | 970 |
| 缅 甸 | Myanmar | 2950 | 9930 |
| 巴基斯坦 | Pakistan | 870 | 1140 |
| 菲 律 宾 | Philippines | 14300 | 18720 |
| 斯里兰卡 | Sri Lanka | 35290 | 48520 |
| 泰 国 | Thailand | 23300 | 31690 |
| 越 南 | Viet Nam | 21700 | 26460 |
| 埃 及 | Egypt | 8840 | 8500 |
| 加 拿 大 | Canada | 8290 | 14540 |
| 美 国 | United States | 68470 | 65480 |
| 阿 根 廷 | Argentina | 5110 | 28350 |
| 巴 西 | Brazil | 2460 | |
| 委内瑞拉 | Venezuela | 14330 | 14660 |
| 白俄罗斯 | Belarus | 22420 | 37100 |
| 捷 克 | Czech Republic | 13650 | 8330 |
| 法 国 | France | ||
| 德 国 | Germany | 3390 | 3390 |
| 意 大 利 | Italy | 1900 | 1820 |
| 荷 兰 | Netherlands | 5700 | 7100 |
| 波 兰 | Poland | 17990 | 18940 |
| 俄罗斯联邦 | Russian Fed. | 24700 | 11790 |
| 西 班 牙 | Spain | 26460 | 29250 |
| 土 耳 其 | Turkey | 4260 | 7230 |
| 英 国 | United Kingdom | 930 | 2730 |
| 澳大利亚 | Australia | 910 | 450 |
| 新 西 兰 | New Zealand | 19320 | 16800 |
Sources:Worldbank Database,World Development Indicators 2008.

正在加载...