| 国家和地区 | Country or Area | 其它温室气体排放 | |
| (千吨二氧化碳当量) | |||
| Other Greenhouse Gas Emissions | |||
| (total thousand metric tons of | |||
| carbon dioxide equivalent) | |||
| 1990 | 2005 | ||
| 世 界 | World | 20 | |
| 低收入国家 | Low Income | 265210 | 601890 |
| 中等收入国家 | Middle Income | 9400 | 12240 |
| 高收入国家 | High Income | ||
| 中 国 | China | 10 | |
| 中国香港 | Hong Kong, China | 8640 | 119720 |
| 孟加拉国 | Bangladesh | 180 | 50 |
| 印 度 | India | 760 | 1540 |
| 印度尼西亚 | Indonesia | 8010 | 9510 |
| 伊 朗 | Iran | 1380 | 900 |
| 以 色 列 | Israel | 110 | 2050 |
| 日 本 | Japan | ||
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 10 | |
| 朝 鲜 | Korea, Dem. | ||
| 韩 国 | Korea, Rep. | 300 | 860 |
| 老 挝 | Laos | 60 | |
| 蒙 古 | Mongolia | 360 | |
| 缅 甸 | Myanmar | ||
| 巴基斯坦 | Pakistan | ||
| 菲 律 宾 | Philippines | 80 | |
| 斯里兰卡 | Sri Lanka | 4440 | 15050 |
| 泰 国 | Thailand | ||
| 越 南 | Viet Nam | 1330 | 2300 |
| 埃 及 | Egypt | ||
| 加 拿 大 | Canada | 810 | 890 |
| 美 国 | United States | 5880 | 14030 |
| 阿 根 廷 | Argentina | ||
| 巴 西 | Brazil | ||
| 委内瑞拉 | Venezuela | 760 | |
| 白俄罗斯 | Belarus | ||
| 捷 克 | Czech Republic | 110 | |
| 法 国 | France | 220 | 1030 |
| 德 国 | Germany | 10 | |
| 意 大 利 | Italy | 840 | 1140 |
| 荷 兰 | Netherlands | ||
| 波 兰 | Poland | 100 | 350 |
| 俄罗斯联邦 | Russian Fed. | 1500 | 2220 |
| 西 班 牙 | Spain | 1450 | 2600 |
| 土 耳 其 | Turkey | 30 | |
| 英 国 | United Kingdom | 220 | 480 |
| 澳大利亚 | Australia | 10 | |
| 新 西 兰 | New Zealand | 5950 | 5300 |
Sources:Worldbank Database,World Development Indicators 2008.

正在加载...

